APPLIED TEAMS FOR SPRING TOURNAMENT
*U-9 (2016.)
Nr. | Team | Country |
---|---|---|
1. | FS Ventspils | Latvia |
2. | Cerība | Latvia |
3. | Mārupes NSS | Latvia |
4. | Mārupes NSS 2016 | Latvia |
5. | Liepājas FS | Latvia |
6. | Liepājas FS-2 | Latvia |
7. | FK Vilnius | Lithuania |
8. | Be1 Kaunas | Lithuania |
9. | FA Šiauliai | Lithuania |
10. | Daugavpils FS | Latvia |
11. | Daugavpils FS-2 | Latvia |
12. | Kauno Žalgirio FA | Lithuania |
13 | FK Auda Riga | Latvia |
14 | FK Kauguri | Latvia |
15 | Kuldīgas FS | Latvia |
16 | Talsu NSS | Latvia |
17 | FS Jelgava | Latvia |
18 | FS Jelgava 2016 | Latvia |
19 | Riga FC Academy | Latvia |
20 | Riga FC Academy 2016 | Latvia |
21 | Vilnius FA | Lithuania |
22 | Vilnius FA-2 | Lithuania |
U-10 (2015.)
Nr. | Team | Country |
---|---|---|
1. | FS Ventspils | Latvia |
2. | FS Ventspils 2015 | Latvia |
3. | FS Ventspils 2016 | Latvia |
4. | FK Iecava | Latvia |
5. | FC Džiugas 2015 | Lithuania |
6. | FC Džiugas | Lithuania |
7. | SK Super Nova (dzelteni) | Latvia |
8. | SK Super Nova (zili) | Latvia |
9. | FK Dinamo Rīga | Latvia |
10. | Kuldīgas FS | Latvia |
11. | BJFK Jēkabpils | Latvia |
12. | BFA Vilnius Blue | Lithuania |
13. | BFA Vilnius White | Lithuania |
14. | Saldus NSS | Latvia |
15. | Salaspils FA | Latvia |
16. | Talsu NSS | Latvia |
U-11 (2014.)
Nr. | Team | Country |
---|---|---|
1. | FS Ventspils | Latvia |
2. | Cerība Ventspils | Latvia |
3. | Saldus NSS | Latvia |
4. | FK Babīte | Latvia |
5. | Ogres NSC | Latvia |
6. | SK Super Nova Blue | Latvia |
7. | SK Super Nova Yellow | Latvia |
8. | Rīgas Futbola skola | Latvia |
9. | RFK | Latvia |
10. | DKSS/Nīca | Latvia |
11. | Kuldīgas FS | Latvia |
12. | FK Banga Gargždai | Lithuania |
13. | Daugavpils FS | Latvia |
14. | FK Atmosfera Mažeikiai | Lithuania |
15. | RFS Academy | Latvia |
16. | FK Auda Rīga | Latvia |
17. | FK Margiris Vilnius Black | Lithuania |
18. | FK Margiris Vilnius Pink | Lithuania |
19. | Liepājas FS | Latvia |
20. | Liepājas FS-2 | Latvia |
U-12 (2013.)
Nr. | Team | Country |
---|---|---|
1. | FS Ventspils | Latvia |
2. | Liepājas FS | Latvia |
3. | Liepājas FS-2 | Latvia |
4. | FA Šiauliai | Lithuania |
5. | Saldus NSS/Brocēni | Latvia |
6. | Cerība Ventspils | Latvia |
7. | Ogres NSC | Latvia |
8. | GFA Dobele | Latvia |
9. | FK Tukums 2000/TSS | Latvia |
10. | MKS Wicher Kobylka | Poland |
11. | KS Halinow | Poland |
12. | KS Halinow 2013 | Poland |
*Steel cup - qualification for tournament in Zakopane