APPLIED TEAMS FOR SPRING TOURNAMENT
U-8 (2017.)
Nr. | Team | Country |
---|---|---|
1. | FS Ventspils | Latvia |
2. | FS Ventspils 2017 | Latvia |
3. | FS Ventspils 2018 | Latvia |
4. | Liepājas FS | Latvia |
5. | Liepājas FS-2 | Latvia |
6. | Liepājas FS-3 | Latvia |
7. | FC Džiugas | Lithuania |
8. | JFC Dobele | Latvia |
9. | Saldus NSS | Latvia |
10. | Saldus NSS-2 | Latvia |
11. | Saldus NSS-3 | Latvia |
12. | Kuldīgas FS | Latvia |
13. | Kuldīgas FS - 2 | Latvia |
14. | Apply now | |
15. | Apply now | |
16. | Apply now |
*U-9 (2016.)
Nr. | Team | Country |
---|---|---|
1. | FS Ventspils | Latvia |
2. | Cerība | Latvia |
3. | Mārupes NSS | Latvia |
4. | Mārupes NSS 2016 | Latvia |
5. | Liepājas FS | Latvia |
6. | Liepājas FS-2 | Latvia |
7. | FK Vilnius | Lithuania |
8. | Be1 Kaunas | Lithuania |
9. | FA Šiauliai | Lithuania |
10. | Daugavpils FS | Latvia |
11. | Daugavpils FS-2 | Latvia |
12. | Kauno Žalgirio FA | Lithuania |
13 | FK Auda Riga | Latvia |
14 | FK Kauguri | Latvia |
15 | Kuldīgas FS | Latvia |
16 | Talsu NSS | Latvia |
17 | FS Jelgava | Latvia |
18 | FS Jelgava 2016 | Latvia |
19 | Riga FC Academy | Latvia |
20 | Riga FC Academy 2016 | Latvia |
21 | Vilnius FA | Lithuania |
22 | Vilnius FA-2 | Lithuania |
U-10 (2015.)
Nr. | Team | Country |
---|---|---|
1. | FS Ventspils | Latvia |
2. | FS Ventspils 2015 | Latvia |
3. | FS Ventspils 2016 | Latvia |
4. | Futbola Skola | Latvia |
5. | FK Iecava | Latvia |
6. | FC Džiugas | Lithuania |
7. | SK Super Nova (dzelteni) | Latvia |
8. | SK Super Nova (zili) | Latvia |
9. | FK Dinamo Rīga | Latvia |
10. | Kuldīgas FS | Latvia |
11. | Futbola Parks Academy | Latvia |
12. | Liepājas FS | Latvia |
13. | Liepājas FS-2 | Latvia |
14. | JFC Dobele | Latvia |
15. | Salaspils FA | Latvia |
16. | Talsu NSS | Latvia |
17. | BJFK Jēkabpils | Latvia |
18. | Saldus NSS | Latvia |
19. | BFA Vilnius Blue | Lithuania |
20. | BFA Vilnius White | Lithuania |
21. | Apply now | |
22. | Apply now | |
23. | Apply now | |
24. | Apply now |
U-11 (2014.)
Nr. | Team | Country |
---|---|---|
1. | FS Ventspils | Latvia |
2. | Cerība Ventspils | Latvia |
3. | Talsu NSS | Latvia |
4. | FK Babīte | Latvia |
5. | Ogres NSC | Latvia |
6. | SK Super Nova Blue | Latvia |
7. | SK Super Nova Yellow | Latvia |
8. | Rīgas Futbola skola | Latvia |
9. | RFK | Latvia |
10. | FK Iecava | Latvia |
11. | Kuldīgas FS | Latvia |
12. | FA Šiauliai | Lithuania |
13. | Daugavpils FS | Latvia |
14. | JFC Dobele | Latvia |
15. | RFS Academy | Latvia |
16. | FK Auda Rīga | Latvia |
17. | Saldus NSS | Latvia |
18. | FK Atmosfera Mažeikiai | Lithuania |
19. | Liepājas FS | Latvia |
20. | Liepājas FS-2 | Latvia |
21. | DKSS/Nīca | Latvia |
22. | FK Banga Gargždai | Lithuania |
23. | Apply now | |
24. | Apply now |
U-12 (2013.)
Nr. | Team | Country |
---|---|---|
1. | FS Ventspils | Latvia |
2. | Liepājas FS | Latvia |
3. | Liepājas FS-2 | Latvia |
4. | FA Šiauliai | Lithuania |
5. | Saldus NSS/Brocēni | Latvia |
6. | JFC Dobele | Latvia |
7. | Ogres NSC | Latvia |
8. | GFA Dobele | Latvia |
9. | FK Tukums 2000/TSS | Latvia |
10. | Daugavpils FS | Latvia |
11. | KS Halinow | Poland |
12. | KS Halinow 2013 | Poland |
13. | Talsu NSS | Latvia |
14. | Cerība Ventspils | Latvia |
15. | MKS Wicher Kobylka | Poland |
16. | Apply now | |
17 | Apply now | |
18 | Apply now | |
19 | Apply now | |
20 | Apply now |
*Steel cup - qualification for tournament in Zakopane